Files
ImgBotApp 05daac5f57 [ImgBot] Optimize images
*Total -- 806.29kb -> 592.37kb (26.53%)

/public/logos/orama.png -- 32.36kb -> 7.66kb (76.33%)
/public/logos/sofisadireto.png -- 4.95kb -> 1.61kb (67.5%)
/public/logos/vtbbank.png -- 5.12kb -> 1.85kb (63.79%)
/public/images/web-app-manifest-192x192.png -- 5.40kb -> 2.37kb (56.14%)
/public/logos/picpay.png -- 2.38kb -> 1.09kb (54.04%)
/public/logos/toroinvestimentos.png -- 3.45kb -> 1.69kb (50.99%)
/public/logos/z1.png -- 2.03kb -> 1.00kb (50.75%)
/public/images/web-app-manifest-512x512.png -- 18.92kb -> 9.34kb (50.65%)
/public/logos/monetus.png -- 18.34kb -> 9.25kb (49.57%)
/public/logos/cimbbank.png -- 6.67kb -> 3.57kb (46.51%)
/public/logos/agibank.png -- 3.07kb -> 1.65kb (46.19%)
/public/logos/nuconta.png -- 1.79kb -> 0.96kb (46.18%)
/public/logos/ifood-beneficios.png -- 4.13kb -> 2.30kb (44.33%)
/public/logos/woop.png -- 29.46kb -> 16.90kb (42.65%)
/public/logos/banese.png -- 3.29kb -> 1.98kb (40.01%)
/public/avatars/default_icon.png -- 5.41kb -> 3.31kb (38.87%)
/public/logos/tesouronacional.png -- 4.65kb -> 2.88kb (38.14%)
/public/logos/bilhete-unico.png -- 3.62kb -> 2.24kb (38.01%)
/src/app/icon1.png -- 5.41kb -> 3.37kb (37.69%)
/src/app/apple-icon.png -- 5.41kb -> 3.37kb (37.69%)
/public/logos/pluxxe.png -- 1.20kb -> 0.75kb (37.33%)
/public/logos/sodexo.png -- 5.66kb -> 3.75kb (33.8%)
/public/logos/tesourodireto.png -- 4.17kb -> 2.78kb (33.34%)
/public/logos/viacredi.png -- 7.36kb -> 5.00kb (32.11%)
/public/logos/brde.png -- 5.48kb -> 3.93kb (28.16%)
/public/logos/spuerkeess.png -- 2.63kb -> 1.92kb (26.89%)
/public/logos/mais.png -- 8.43kb -> 6.23kb (26.11%)
/public/logos/efi.bank.png -- 2.73kb -> 2.03kb (25.72%)
/public/avatars/4825062.png -- 25.78kb -> 19.30kb (25.13%)
/public/logos/banrisul.png -- 4.15kb -> 3.14kb (24.31%)
/public/avatars/4825021.png -- 21.18kb -> 16.20kb (23.51%)
/public/avatars/4825096.png -- 27.46kb -> 21.06kb (23.32%)
/public/avatars/4825057.png -- 22.96kb -> 17.63kb (23.21%)
/public/avatars/4825076.png -- 26.29kb -> 20.21kb (23.14%)
/public/avatars/4825044.png -- 21.44kb -> 16.60kb (22.59%)
/public/avatars/4825066.png -- 21.82kb -> 16.90kb (22.53%)
/public/avatars/4825038.png -- 25.82kb -> 20.00kb (22.52%)
/public/avatars/4825123.png -- 21.71kb -> 16.83kb (22.48%)
/public/avatars/4825031.png -- 25.69kb -> 19.93kb (22.4%)
/public/avatars/4825072.png -- 28.61kb -> 22.30kb (22.06%)
/public/avatars/4825082.png -- 23.32kb -> 18.21kb (21.91%)
/public/avatars/4825015.png -- 23.36kb -> 18.26kb (21.84%)
/public/avatars/4825108.png -- 20.25kb -> 15.89kb (21.56%)
/public/avatars/4825051.png -- 26.30kb -> 20.79kb (20.95%)
/public/avatars/4825027.png -- 22.74kb -> 17.98kb (20.93%)
/public/avatars/4825087.png -- 21.15kb -> 16.74kb (20.85%)
/public/avatars/4825112.png -- 25.28kb -> 20.04kb (20.72%)
/public/logos/btgpactual.png -- 3.51kb -> 2.85kb (18.62%)
/public/images/logo_text.png -- 26.08kb -> 21.34kb (18.18%)
/public/logos/crefisa.png -- 4.44kb -> 3.64kb (17.98%)
/public/avatars/4825035.png -- 25.01kb -> 20.69kb (17.25%)
/public/images/logo_small.png -- 3.79kb -> 3.16kb (16.79%)
/public/logos/wiipo.png -- 9.57kb -> 7.98kb (16.6%)
/public/avatars/4825047.png -- 20.26kb -> 17.29kb (14.69%)
/public/logos/nubank-ultravioleta.png -- 10.00kb -> 8.93kb (10.68%)
/public/logos/riachuelo.png -- 1.09kb -> 0.99kb (9.55%)
/public/logos/clear-corretora.png -- 4.13kb -> 3.76kb (8.97%)
/public/logos/bradesco-empresas.png -- 3.39kb -> 3.15kb (7.09%)
/public/icons/party.svg -- 4.15kb -> 3.98kb (4.02%)
/public/logos/pix.png -- 1.57kb -> 1.51kb (3.79%)
/public/providers/gemini.svg -- 0.87kb -> 0.86kb (1.46%)
/public/providers/openrouter_light.svg -- 0.56kb -> 0.55kb (1.05%)
/public/logos/creditas.png -- 11.04kb -> 10.94kb (0.95%)
/public/flags/visa.svg -- 1.37kb -> 1.36kb (0.93%)
/public/flags/mastercard.svg -- 5.13kb -> 5.12kb (0.3%)
/public/providers/chatgpt.svg -- 2.61kb -> 2.61kb (0.15%)
/public/providers/chatgpt_dark_mode.svg -- 2.61kb -> 2.61kb (0.15%)
/public/flags/elo.svg -- 1.66kb -> 1.66kb (0.12%)
/public/providers/claude.svg -- 2.51kb -> 2.50kb (0.12%)
/public/flags/amex.svg -- 4.81kb -> 4.81kb (0.04%)
/public/flags/hipercard.svg -- 17.29kb -> 17.29kb (0.01%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2026-03-21 15:28:30 +00:00
..
2026-03-21 15:28:30 +00:00
2026-03-21 15:28:30 +00:00