Files
openmonetis/public/flags/elo.svg
ImgBotApp 05daac5f57 [ImgBot] Optimize images
*Total -- 806.29kb -> 592.37kb (26.53%)

/public/logos/orama.png -- 32.36kb -> 7.66kb (76.33%)
/public/logos/sofisadireto.png -- 4.95kb -> 1.61kb (67.5%)
/public/logos/vtbbank.png -- 5.12kb -> 1.85kb (63.79%)
/public/images/web-app-manifest-192x192.png -- 5.40kb -> 2.37kb (56.14%)
/public/logos/picpay.png -- 2.38kb -> 1.09kb (54.04%)
/public/logos/toroinvestimentos.png -- 3.45kb -> 1.69kb (50.99%)
/public/logos/z1.png -- 2.03kb -> 1.00kb (50.75%)
/public/images/web-app-manifest-512x512.png -- 18.92kb -> 9.34kb (50.65%)
/public/logos/monetus.png -- 18.34kb -> 9.25kb (49.57%)
/public/logos/cimbbank.png -- 6.67kb -> 3.57kb (46.51%)
/public/logos/agibank.png -- 3.07kb -> 1.65kb (46.19%)
/public/logos/nuconta.png -- 1.79kb -> 0.96kb (46.18%)
/public/logos/ifood-beneficios.png -- 4.13kb -> 2.30kb (44.33%)
/public/logos/woop.png -- 29.46kb -> 16.90kb (42.65%)
/public/logos/banese.png -- 3.29kb -> 1.98kb (40.01%)
/public/avatars/default_icon.png -- 5.41kb -> 3.31kb (38.87%)
/public/logos/tesouronacional.png -- 4.65kb -> 2.88kb (38.14%)
/public/logos/bilhete-unico.png -- 3.62kb -> 2.24kb (38.01%)
/src/app/icon1.png -- 5.41kb -> 3.37kb (37.69%)
/src/app/apple-icon.png -- 5.41kb -> 3.37kb (37.69%)
/public/logos/pluxxe.png -- 1.20kb -> 0.75kb (37.33%)
/public/logos/sodexo.png -- 5.66kb -> 3.75kb (33.8%)
/public/logos/tesourodireto.png -- 4.17kb -> 2.78kb (33.34%)
/public/logos/viacredi.png -- 7.36kb -> 5.00kb (32.11%)
/public/logos/brde.png -- 5.48kb -> 3.93kb (28.16%)
/public/logos/spuerkeess.png -- 2.63kb -> 1.92kb (26.89%)
/public/logos/mais.png -- 8.43kb -> 6.23kb (26.11%)
/public/logos/efi.bank.png -- 2.73kb -> 2.03kb (25.72%)
/public/avatars/4825062.png -- 25.78kb -> 19.30kb (25.13%)
/public/logos/banrisul.png -- 4.15kb -> 3.14kb (24.31%)
/public/avatars/4825021.png -- 21.18kb -> 16.20kb (23.51%)
/public/avatars/4825096.png -- 27.46kb -> 21.06kb (23.32%)
/public/avatars/4825057.png -- 22.96kb -> 17.63kb (23.21%)
/public/avatars/4825076.png -- 26.29kb -> 20.21kb (23.14%)
/public/avatars/4825044.png -- 21.44kb -> 16.60kb (22.59%)
/public/avatars/4825066.png -- 21.82kb -> 16.90kb (22.53%)
/public/avatars/4825038.png -- 25.82kb -> 20.00kb (22.52%)
/public/avatars/4825123.png -- 21.71kb -> 16.83kb (22.48%)
/public/avatars/4825031.png -- 25.69kb -> 19.93kb (22.4%)
/public/avatars/4825072.png -- 28.61kb -> 22.30kb (22.06%)
/public/avatars/4825082.png -- 23.32kb -> 18.21kb (21.91%)
/public/avatars/4825015.png -- 23.36kb -> 18.26kb (21.84%)
/public/avatars/4825108.png -- 20.25kb -> 15.89kb (21.56%)
/public/avatars/4825051.png -- 26.30kb -> 20.79kb (20.95%)
/public/avatars/4825027.png -- 22.74kb -> 17.98kb (20.93%)
/public/avatars/4825087.png -- 21.15kb -> 16.74kb (20.85%)
/public/avatars/4825112.png -- 25.28kb -> 20.04kb (20.72%)
/public/logos/btgpactual.png -- 3.51kb -> 2.85kb (18.62%)
/public/images/logo_text.png -- 26.08kb -> 21.34kb (18.18%)
/public/logos/crefisa.png -- 4.44kb -> 3.64kb (17.98%)
/public/avatars/4825035.png -- 25.01kb -> 20.69kb (17.25%)
/public/images/logo_small.png -- 3.79kb -> 3.16kb (16.79%)
/public/logos/wiipo.png -- 9.57kb -> 7.98kb (16.6%)
/public/avatars/4825047.png -- 20.26kb -> 17.29kb (14.69%)
/public/logos/nubank-ultravioleta.png -- 10.00kb -> 8.93kb (10.68%)
/public/logos/riachuelo.png -- 1.09kb -> 0.99kb (9.55%)
/public/logos/clear-corretora.png -- 4.13kb -> 3.76kb (8.97%)
/public/logos/bradesco-empresas.png -- 3.39kb -> 3.15kb (7.09%)
/public/icons/party.svg -- 4.15kb -> 3.98kb (4.02%)
/public/logos/pix.png -- 1.57kb -> 1.51kb (3.79%)
/public/providers/gemini.svg -- 0.87kb -> 0.86kb (1.46%)
/public/providers/openrouter_light.svg -- 0.56kb -> 0.55kb (1.05%)
/public/logos/creditas.png -- 11.04kb -> 10.94kb (0.95%)
/public/flags/visa.svg -- 1.37kb -> 1.36kb (0.93%)
/public/flags/mastercard.svg -- 5.13kb -> 5.12kb (0.3%)
/public/providers/chatgpt.svg -- 2.61kb -> 2.61kb (0.15%)
/public/providers/chatgpt_dark_mode.svg -- 2.61kb -> 2.61kb (0.15%)
/public/flags/elo.svg -- 1.66kb -> 1.66kb (0.12%)
/public/providers/claude.svg -- 2.51kb -> 2.50kb (0.12%)
/public/flags/amex.svg -- 4.81kb -> 4.81kb (0.04%)
/public/flags/hipercard.svg -- 17.29kb -> 17.29kb (0.01%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2026-03-21 15:28:30 +00:00

1 line
1.7 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="780" height="500" enable-background="new 0 0 780 500" version="1.1" viewBox="0 0 780 500" xml:space="preserve"><rect width="780" height="500" fill="#000"/><path fill="#FFF100" d="m167.25 181.4c6.8-2.3 14.1-3.5 21.7-3.5 33.2 0 60.9 23.601 67.2 54.9l47-9.6c-10.8-53.2-57.8-93.301-114.2-93.301-12.9 0-25.3 2.101-36.9 6l15.2 45.501z"/><path fill="#00A3DF" d="m111.75 333.8l31.8-36c-14.2-12.6-23.1-30.9-23.1-51.4 0-20.399 8.9-38.8 23.1-51.3l-31.8-35.899c-24.1 21.399-39.3 52.5-39.3 87.3 0 34.699 15.2 65.898 39.3 87.299z"/><path fill="#EE4023" d="m256.15 260.2c-6.4 31.3-34 54.8-67.2 54.8-7.6 0-14.9-1.2-21.8-3.5l-15.2 45.5c11.6 3.899 24.1 6 37 6 56.4 0 103.4-40 114.2-93.2l-47-9.6z"/><path fill="#fff" d="m459.75 292.4c-7.8 7.601-18.3 12.2-29.9 12-8-0.1-15.399-2.5-21.6-6.5l-15.601 24.801c10.7 6.699 23.2 10.699 36.801 10.899 19.699 0.3 37.699-7.5 50.8-20.2l-20.5-21zm-28.2-101.1c-39.2-0.6-71.6 30.8-72.2 70-0.2 14.7 4 28.5 11.5 39.9l128.8-55.101c-7.2-30.899-34.8-54.2-68.1-54.799m-42.7 75.599c-0.2-1.6-0.3-3.3-0.3-5 0.4-23.1 19.4-41.6 42.5-41.199 12.6 0.199 23.8 5.899 31.3 14.899l-73.5 31.3zm151.3-107.6v137.3l23.801 9.9-11.301 27.1-23.6-9.8c-5.3-2.3-8.9-5.8-11.6-9.8-2.601-4-4.601-9.601-4.601-17v-137.7h27.301zm85.901 63.5c4.2-1.4 8.6-2.1 13.3-2.1 20.3 0 37.101 14.399 41 33.5l28.7-5.9c-6.6-32.5-35.3-56.9-69.7-56.9-7.899 0-15.5 1.301-22.5 3.601l9.2 27.799zm-33.901 92.9l19.4-21.9c-8.7-7.7-14.1-18.9-14.1-31.4s5.5-23.699 14.1-31.3l-19.4-21.899c-14.699 13-24 32.1-24 53.3s9.301 40.199 24 53.199zm88.201-44.801c-3.899 19.101-20.8 33.5-41 33.5-4.6 0-9.1-0.8-13.3-2.199l-9.3 27.8c7.1 2.399 14.7 3.7 22.6 3.7 34.4 0 63.101-24.4 69.7-56.9l-28.7-5.901z"/></svg>